KTMC info232x65

Praeitą mėnesį ankstesnę dieną Kitą dieną Kitą mėnesį
Pagal metus Pagal mėnesį Pagal savaitę Šiandien Ieškoti Peršokti mėnesį
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas:
3F-15 gr. – 8.00-10.00 val. 202 kab., 11.00-17.00 val. 201 kab.;
KP-12 gr. – 8.00-10.00 val. 304 kab., 11.00-17.00 val. 304 kab.;
K-5 gr. – 8.00-10.00 val. 303 kab., 11.00-17.00 val. 102 kab.;
HK-2 gr. – 8.00-10.00 val. 008 kab., 11.00-17.00 val. 001, 013 kab.;
S-110 gr. – 8.00-10.00 val. 204 kab., 11.00-17.00 val. 432 kab.;
D-18 gr. – 8.00-10.00 val. 401 kl., 11.00-17.00 val. 307 kl.;
SM-24 gr. – 8.00-10.00 val. 435 kab., 11.00-17.00 val. 435, 432 kab.
Vieta Klaipėdos technologijų mokymo centras, Puodžių g. 10, Klaipėda 92127, Lietuva